Thread: AIX vmstat -s
View Single Post

   
  #1 (permalink)  
Old 01-05-2008, 11:52 AM
moonhk
 
Posts: n/a
Default AIX vmstat -s

Hi All

What is different between page ins/outs and paging space page ins/
out ?

vmstat -s
1889201253 total address trans. faults
716070874 page ins
268266358 page outs
702336 paging space page ins
1300804 paging space page outs
0 total reclaims

Below is our machine output, is page ins/outs normal ?

Date/Time Page in Page Out
=================== =========== ===========
2007/08/20_17:27:57 716251158 268334210
2007/08/20_17:28:07 716262327 268338566
2007/08/20_17:28:17 716274397 268343052
2007/08/20_17:28:27 716285384 268347983
2007/08/20_17:28:37 716299228 268353886
2007/08/20_17:28:47 716311282 268360359
2007/08/20_17:28:57 716324433 268365294
2007/08/20_17:29:07 716335859 268370183

Reply With Quote